AVIS DE NOS CLIENTS

Questionnaire disponible sur le site Code rousseau pour nos élèves ou sur simple demande à l'accueil de chaque agence
RÉSULTATS
| En Maine et Loire les résultats des candidats au permis B (01/01/2025-20/10/2025) sont nettement supérieur à la | ||||||||
| moyenne nationale. Durant cette période ont été effectués : | ||||||||
| 14 674 examens Cat. B (taux de réussite 68 % – toutes présentations) | ||||||||
| 2963 examens Cat. A (taux de réussite moyen 77 %, HC/CIR confondu ) | ||||||||
NOS STATISTIQUES SONT DISPONIBLES A L'ACCUEIL DE CHAQUE AGENCE.
| PERIODE | De nov-24 | A oct-25 |
| PERMIS | % REUSSITE TOTAL | |
| B et CS | 61,54% | |
| AAC | 68,97% | |
| BVA | 59,42% | |
| TOTAL | 62,42% |


